auf die wir stolz sind
| Jahr | Kategorie | Sorte | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sauvignon blanc Ortstypisch Riedenwein Sauvignon blanc Riedenwein Burgunder | Sauvignon Blanc St. Anna DAC Sauvignon Blanc Ried Hochstraden DAC Chardonnay Ried Tamberg DAC | 2023 |
| 2023 | Kräftige Zweigelt | Eruption 2023 | 2019 |
| 2020 | Lagenwein Sauvignon blanc | Sauvignon blanc Ried Hochstraden Reserve DAC | 2018 |
| 2019 | Steirisches Weingut des Jahres | ||
| Kräftige Burgunder | Chardonnay DAC | 2018 | |
| Lagenweine Burgunder | Eruption weiß | 2017 | |
| Kräftige Zweigelt | Eruption Zweigelt | 2015 | |
| 2018 | Prädikatswein | Sauvignon blanc Trockenbeerenauslese | 2015 |
| 2016 | Lagenweine Burgunder | Eruption weiß | 2013 |
| 2015 | Kräftige Burgunder | Chardonnay | 2014 |
| 2013 | Steirisches Weingut des Jahres | ||
| Weißburgunder Klassik | Weißburgunder | 2012 | |
| Lagenweine Burgunder | Eruption weiß | 2011 | |
| Kräftige Zweigelt | Eruption Zweigelt | 2009 | |
| 2011 | Prädikatswein | Gewürztraminer Beerenauslese | 2009 |
| 2007 | Rotweine Vielfalt | Eruption Zweigelt | 2005 |
| 2006 | Welschriesling | Welschriesling | 2005 |
| Rotweine Vielfalt | Eruption Zweigelt | 2003 | |
| 2005 | Traminer 19+ | Gewürztraminer Auslese | 2003 |
| 2003 | Welschriesling | Welschriesling | 2002 |
| Jahr | Auszeichnung | Sorte | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2. Platz Sieger |
Ried Tamberg Chardonnay Ried Hochstraden Sauvignon blanc |
2021 2021 |
| 2019 | Eruption Zweigelt | 2015 | |
| 2015 | Chardonnay | 2014 | |
| 2010 | Welschriesling | 2009 | |
| Chardonnay | 2009 | ||
| 2009 | Sieger | Weißburgunder | 2008 |
| 2008 | Weißburgunder | 2007 | |
| Eruption rot | 2006 | ||
| 2007 | Eruption rot | 2005 | |
| 2006 | Welschriesling | 2005 |
| Jahr | Kategorie | Sorte | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 2019 | Gold: Welschriesling Vulkanland Steiermark DAC | 2018 | |
| 2019 | Gold: Eruption Zweigelt | 2015 | |
| 2017 | Bronze: Weißburgunder | 2016 | |
| 2015 | Gold: Eruption Zweigelt | 2011 | |
| 2014 | Silber: Weißburgunder | 2013 |
| Jahr | Kategorie | Sorte | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 2023 | Ried Tamberg Chardonnay | 2020 | |
| 2021 | Ried Hochstraden Sauvignon blanc „Premium“ | 2019 | |
| 2019 | Eruption Zweigelt | 2015 | |
| 2013 | Weißburgunder | 2012 | |
| 2011 | Gewürztraminer Beerenauslese | 2009 | |
| 2009 | Weißburgunder | 2008 |
| Jahr | Kategorie | Sorte | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 2023 | Eruption Zweigelt | 2019 | |
| 2020 | Eruption Zweigelt | 2017 | |
| 2015 | Eruption Zweigelt | 2011 | |
| 2009 | Chardonnay | 2008 | |
| 2007 | Chardonnay | 2006 |
| Jahr | Kategorie | Sorte | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ried Tamberg Chardonnay | 2020 | |
| 2024 | Souvignier gris „Reserve“ | 2020 | |
| 2023 | Eruption Zweigelt | 2019 | |
| 2013 | Weißburgunder | 2012 | |
| 2010 | Weißburgunder | 2009 |
Seit 1893 widmen wir uns leidenschaftlich der Weinherstellung.
„Die wahre Qualität der Weine gedeiht im Weingarten“, betont Rupert Ulrich.
Diese Überzeugung spiegelt sich deutlich im unverkennbaren Charakter unserer Weine wider.